


| 位置 | 规格 | 价格 | 预定数量 | 备注 |
| 封 底 | 整版 | ¥8000 | 客户需提供相应的 文字、图片以供制 作或提供电子版印 刷稿(300DPI以上) |
|
| 封 2 | 整版 | ¥7000 | ||
| 扉 1 | 整版 | ¥7000 | ||
| 目录前页 | 整版 | ¥6000 | ||
| 封 3 | 整版 | ¥6000 | ||
| 封3前页 | 整版 | ¥6000 | ||
| 彩色内页 | 整版 | ¥1000 | ||
| 彩色内页 | 半版 | ¥600 | ||
| 黑白内页 | 整版 | ¥600 |
| 位置 | 规格 | 价格 | 预定数量 | 备注 |
| 封 底 |
整版 | ¥2000 | 客户需提供相应的 文字、图片以供制 作或提供电子版印 刷稿(300DPI以上) |
|
| 扉一 | 整版 | ¥1500 | ||
| 封二 | 整版 | ¥1500 | ||
| 封三 | 整版 | ¥1200 | ||
| 黑白内页 | 整版 | ¥100 |
截止日期:2008年1月31日,请各参展单位务必在此之前报名,逾期恕不予办理。
组委会指定帐户:
开户单位:浙江钱江花木城开发有限公司
开户银行:中国建设银行 浙江省杭州市萧山区新街分理处
帐号:3300 1617 0900 5000 1266
| 媒体形式 | 位置(花木城内) | 单位 | 单价(元) | 规格 | 数量 | 预订数量 |
| 拱形气门 | 大门及主要道路路口 | 只 | ¥2000-3000 | 15-20m | 12 | |
| 直幅 | 南大门门柱 | 条 | ¥600 | 1.2x15m | 4 | |
| 立面喷绘 | 室内展棚南侧 | 面 | ¥2000 | 3.2x18m | 4 | |
| 横幅 | 牡丹路、紫荆路及桂花路 | 条 | ¥200 | 0.9x8m | 30 | |
| 小灯杆广告旗 | 兰花路及迎春路 | 支 | ¥300 | 0.5x2.2m | 28 | |
| 大灯杆广告旗 | 花卉大道与牡丹路 | 面 | ¥500 | 1x4.5m | 56 | |
| 彩旗 | 主要道路 | 面 | ¥30 | 1x0.6m | 340 | |
| 喷绘广告 | 大型展示台两侧 | 块 | ¥3000 | 12x4.1m | 2 | |
| 喷绘广告 | 大型展示台正面 | 块 | ¥500 | 1.5x3.9m | 8 | |
| 喷绘广告 | 大型展示台正面 | 块 | ¥1500 | 7.5x3.9m | 2 | |
| 喷绘广告 | 二期城标正面 | 块 | ¥1500 | 5.8x3m | 1 | |
| 喷绘广告 | 二期东大门两侧 | 块 | ¥1500 | 3.5x5.2 | 2 |
截止日期:2008年1月31日,请各参展单位务必在此之前报名,逾期恕不予办理。
组委会指定帐户:
开户单位:浙江钱江花木城开发有限公司
开户银行:中国建设银行 浙江省杭州市萧山区新街分理处
帐号:3300 1617 0900 5000 1266
↑ 返回