


绿化苗木
乔灌木、彩叶树种、竹类、藤本类、棕榈类植物、水生植物、地被植物、
草坪草种、种子种苗、容器苗木……
花卉、盆景
盆花、盆景、花坛草花、兰花……
园林机械资材
园林机械、园林灌溉、温室大棚、基质、营养钵、植物药剂、园艺资材……
园林景观设施
铺装材料、防腐木制品、室外音响、假山雕塑、水景喷泉、园林石、休闲
桌椅、垃圾桶、游乐设施、标识牌、膜结构……
园林设计、施工
项目、作品展示、空间规划、环境景观设计/建设/维护/管理、水景设计……
行业媒体
专业报纸、杂志、网站、信息平台……
↑ 返回
花城广场室内展馆:2000元/个(3X3m)
花卉大道室内展区:1500元/个(3X3m)
花卉大道室外展棚:1000元/个(3X3m)
优惠措施:
浙江省花卉协会、上海市园林绿化行业协会、萧山区花卉协会会员、《园林在线》网信(收费)会员8折收费。
↑ 返回
| 企业现场推介会场回执表 | |||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 单位 | 价格 | 预订数量 |
| 1 | 2008.3.8 | 9:40-9:55 | 场 | 800 | |
| 2 | 2008.3.8 | 10:00-10:15 | 场 | 800 | |
| 3 | 2008.3.8 | 10:20-10:35 | 场 | 800 | |
| 4 | 2008.3.8 | 10:40-10:55 | 场 | 800 | |
| 5 | 2008.3.8 | 11:00-11:15 | 场 | 800 | |
| 6 | 2008.3.8 | 11:20-11:35 | 场 | 800 | |
| 7 | 2008.3.8 | 13:00-13:15 | 场 | 300 | |
| 8 | 2008.3.8 | 13:20-13:35 | 场 | 300 | |
| 9 | 2008.3.8 | 13:40-13:55 | 场 | 300 | |
| 10 | 2008.3.8 | 14:00-14:15 | 场 | 300 | |
| 11 | 2008.3.8 | 14:20-14:35 | 场 | 300 | |
| 12 | 2008.3.8 | 14:40-14:55 | 场 | 300 | |
| 13 | 2008.3.8 | 15:00-15:15 | 场 | 300 | |
| 14 | 2008.3.8 | 15:20-15:35 | 场 | 300 | |
| 15 | 2008.3.8 | 15:40-15:55 | 场 | 300 | |
| 16 | 2008.3.9 | 9:30-9:45 | 场 | 200 | |
| 17 | 2008.3.9 | 9:50-10:05 | 场 | 200 | |
| 18 | 2008.3.9 | 10:10-10:25 | 场 | 200 | |
| 19 | 2008.3.9 | 10:30-10:45 | 场 | 200 | |
| 20 | 2008.3.9 | 10:50-11:05 | 场 | 200 | |
↑ 返回